
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT9611 | LONTIUM/龙迅 | QFN-64 | 24+ | 199 | 2026-06-16 | |||
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 658 | 2026-06-16 | |||
| PCM5121PWR | TI/德州仪器 | TSSOP28 | 23+ | 1200 | 2026-06-16 | |||
| TPS62816QWRWYRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN-9 | 22+ | 6000 | 2026-06-16 | |||
| TPS53219ARGTR | TI/德州仪器 | VQFN-16 | 21+ | 6000 | 2026-06-16 | |||
| TLA2021IRUGR | TI/德州仪器 | X2QFN-10 | 22+ | 5000 | 2026-06-16 | |||
| NTMFS4C10NT1G | ONSEMI/安森美 | QFN | 17+ | 3000 | 2026-06-16 | |||
| LM63625DQDRRRQ1 | TI/德州仪器 | WSON-12 | 21+ | 1600 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 658 | 2026-06-16 | |||
| LT9611 | LONTIUM/龙迅 | QFN-64 | 24+ | 199 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLA2021IRUGR | TI/德州仪器 | X2QFN-10 | 22+ | 5000 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTMFS4C10NT1G | ONSEMI/安森美 | QFN | 17+ | 3000 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV5033AJQDBZRQ1 | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 22+ | 2500 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM5121PWR | TI/德州仪器 | TSSOP28 | 23+ | 1200 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598-8070-107F | DIALIGHT | SMD | 19+ | 7300 | 2026-06-16 | |||
| 598-8040-107F | DIALIGHT | LED | 19+ | 7900 | 2026-06-16 | |||
| 4N35 | TOS | DIP | 18+ | 2850 | 2026-06-16 | |||
| 2SC4505T100Q | ROHM/罗姆 | SOT-89 | 19+ | 8250 | 2026-06-16 | |||
| 2N7002K-7 | DIODES/美台 | N/A | 19+ | 10016 | 2026-06-16 | |||
| 2N7001TDCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 21+ | 6000 | 2026-06-16 | |||
| 24LC128-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 18+ | 100 | 2026-06-16 | |||
| 20655-040E-01 | I-PEX/第一精工 | CONN | 18+ | 4000 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B88069X9231T203 | TDK/东电化 | SMD | 20+ | 4250 | 2026-06-16 | |||
| CDDFN10-0524P | BOURNS/伯恩斯 | SOT | 17+ | 895 | 2026-06-16 | |||
| EP1K50QC208-1N | ALTERA/阿尔特拉 | QFP | 10+ | 7 | 2026-06-16 | |||
| FAN6753MY | ONSEMI/安森美 | SOP-8 | 10+ | 850 | 2026-06-16 | |||
| HT68F30 | HOLTEK/合泰 | SOP-16 | 20+ | 2580 | 2026-06-16 | |||
| ISL83490IBZ | INTERSIL | SOP-8 | 12+ | 3554 | 2026-06-16 | |||
| M62320FP | MITSUBISHI/三菱 | SOP16 | 16+ | 383 | 2026-06-16 | |||
| N32901R1DN | NUVOTON/新唐 | QFP | 16+ | 379 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7001TDCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 21+ | 6000 | 2026-06-16 | |||
| CD74HC4051QPWRG4Q1 |
|
TI/德州仪器 | TSSOP-16 | 21+ | 4000 | 2026-06-16 | ||
| FXLP34P5X | ONSEMI/安森美 | SC70-5 | 22+ | 2590 | 2026-06-16 | |||
| NC7S08P5X | ONSEMI/安森美 | SC70-5 | 03+ | 1775 | 2026-06-16 | |||
| SN74AHC132DR | TI/德州仪器 | SOP14 | 11+ | 2108 | 2026-06-16 | |||
| SN74ALS00ANSR |
|
TI/德州仪器 | SOP-14 | 13+ | 1512 | 2026-06-16 | ||
| SN74ALS08NSR |
|
TI/德州仪器 | SOP-14 | 14+ | 1780 | 2026-06-16 | ||
| SN74ALS32NSR |
|
TI/德州仪器 | SOP-14 | 14+ | 1684 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT24C02N-SI2.7 | ATMEL/爱特梅尔 | SOP-8 | 08+ | 6500 | 2026-06-16 | |||
| ATMEGA169PV-8AU |
|
ATMEL/爱特梅尔 | TQFP-64 | 08+ | 58 | 2026-06-16 | ||
| CAT24C16C4ATR |
|
ONSEMI/安森美 | WLCSP4 | 16+ | 4668 | 2026-06-16 | ||
| CY62128EV30LL-45ZXI | CYPRESS/赛普拉斯 | N/A | 14+ | 15 | 2026-06-16 | |||
| EFR32BG22C112F352GM32-C | SILICON/芯科 | N/A | 20+ | 15 | 2026-06-16 | |||
| EFR32FG14P231F128GM32-B | SILICON/芯科 | N/A | 20+ | 40 | 2026-06-16 | |||
| H5GC4H24AJR-R0C |
|
SKHYNIX/海力士 | BGA | 18+ | 256 | 2026-06-16 | ||
| H5TQ2G83FFR-RDC |
|
SKHYNIX/海力士 | BGA | 14+ | 200 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ75614PAPRQ1 |
|
TI/德州仪器 | HTQFP-64 | 21+ | 195 | 2026-06-16 | ||
| FAN48617UC50X | ONSEMI/安森美 | 9WLCSP | 16+ | 2600 | 2026-06-16 | |||
| LB11696V-TLM-E | ONSEMI/安森美 | SSOP-30 | 23+ | 1000 | 2026-06-16 | |||
| LD5760 | LEADTREND/通嘉 | SOP-7 | 20+ | 2500 | 2026-06-16 | |||
| LM2596SX-ADJ | TI/德州仪器 | N/A | 18+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| LM4040C50IDBZR | TI/德州仪器 | SOT23-3 | 22+ | 2500 | 2026-06-16 | |||
| LM4041CIM3X-1.2 | TI/德州仪器 | SOT23 | 19+ | 2358 | 2026-06-16 | |||
| MIC803-46D3VM3-TR |
|
MICROCHIP/微芯 | SOT-23 | 16+ | 3500 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC138BQ |
|
NXP/恩智浦 | QFN | 14+ | 2685 | 2026-06-16 | ||
| HD74HC00FPEL | RENESAS/瑞萨 | SOP-14 | 06+ | 2600 | 2026-06-16 | |||
| ICE40UL1K-CM36AI | LATTICE/莱迪斯 | N/A | 18+ | 167 | 2026-06-16 | |||
| M37544G2ASP | RENESAS/瑞萨 | DIP32 | 16+ | 1320 | 2026-06-16 | |||
| PIC16LF15345-I/SS |
|
MICROCHIP/微芯 | SSOP-20 | 22+ | 50 | 2026-06-16 | ||
| PIC18F45Q43-I/PT |
|
MICROCHIP/微芯 | TQFP-44 | 22+ | 160 | 2026-06-16 | ||
| PIC24FJ64GB002T-I/ML |
|
MICROCHIP/微芯 | QFN | 22+ | 1700 | 2026-06-16 | ||
| PS2561DL1-1Y-V-A | RENESAS/瑞萨 | DIP-4 | 20+ | 520 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMV358Q1MAX | TI/德州仪器 | SOP-8 | 23+ | 25600 | 2026-06-16 | |||
| LP3876ESX-ADJ |
|
TI/德州仪器 | TO-263 | 20+ | 155 | 2026-06-16 | ||
| PMEG3002AEB | NXP/恩智浦 | SOD-523 | 08+ | 3500 | 2026-06-16 | |||
| SSM3K16CT |
|
TOSHIBA/东芝 | CST3 | 16+ | 8200 | 2026-06-16 | ||
| BC817-40 | NXP/恩智浦 | SOT-23 | 21+ | 9200 | 2026-06-16 | |||
| AP5725WG-7 | DIODES/美台 | SOT-26 | 23+ | 3000 | 2026-06-16 | |||
| MEM2301M3G | MICRONE/微盟 | SOT-23 | 17+ | 45000 | 2026-06-16 | |||
| PMV20EN | NXP/恩智浦 | SOT23 | 14+ | 500 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCV2901DTBR2G | ONSEMI/安森美 | TSSOP | 11+ | 2000 | 2026-06-16 | |||
| NE5534DR |
|
PHILIPS/飞利浦 | SOP-8 | 07+ | 399 | 2026-06-16 | ||
| OPA2322AQDGKRQ1 |
|
TI/德州仪器 | MSOP-8 | 18+ | 300 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| OPA2363AIDGSR |
|
TI/德州仪器 | MSOP-10 | 12+ | 17500 | 2026-06-16 | ||
| TDA7491LP13TR |
|
ST/意法 | HSSOP-36 | 12+ | 9990 | 2026-06-16 | ||
| TLV376IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 21+ | 750 | 2026-06-16 | |||
| TLV2197QDGKRQ1 | TI/德州仪器 | VSSOP-8 | 22+ | 1241 | 2026-06-16 | |||
| MAX14930FASE | MAXIM/美信 | SOIC-16 | 22+ | 162 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ7905 | CJ/长晶 | TO-252 | 16+ | 2850 | 2026-06-16 | |||
| HT7533-1 |
|
HOLTEK/合泰 | SOT23-5 | 17+ | 3000 | 2026-06-16 | ||
| LP5907UVX-3.3/NOPB | TI/德州仪器 | 4-DSBGA | 21+ | 6000 | 2026-06-16 | |||
| RT9166A-12PG | RICHTEK/立锜 | SOT-223 | 19+ | 2407 | 2026-06-16 | |||
| TLV73333PQDRVRQ1 | TI/德州仪器 | WSON-6 | 21+ | 2058 | 2026-06-16 | |||
| TLV74018PDBVR |
|
TI/德州仪器 | SOT23-5 | 22+ | 4532 | 2026-06-16 | ||
| TPS71525DCKR | TI/德州仪器 | SC70-5 | 08+ | 2900 | 2026-06-16 | |||
| AME8800AEETZ | AME/安茂微 | SOT23-3 | 09+ | 2355 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR0520L-TP | MCC/美微科 | SOD-123 | 19+ | 1960 | 2026-06-16 | |||
| MBR0530T1G | ONSEMI/安森美 | SOD-123 | 09+ | 1945 | 2026-06-16 | |||
| NSR0130P2T5G | ONSEMI/安森美 | SOD-923 | 19+ | 3200 | 2026-06-16 | |||
| NSR0620P2T5G |
|
ONSEMI/安森美 | SOD-923 | 14+ | 5037 | 2026-06-16 | ||
| PSBD520S-30 | PRISEMI/芯导 | SOD-523 | 21+ | 3000 | 2026-06-16 | |||
| PMEG4010BEA,115 | NEXPERIA/安世 | SOD-323 | 18+ | 200 | 2026-06-16 | |||
| BAT54 | ONSEMI/安森美 | N/A | 19+ | 3000 | 2026-06-16 | |||
| DFLS230LQ-7 | DIODES/美台 | N/A | 18+ | 10 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX25L3233FM2I-08G | MXIC/旺宏 | N/A | 19+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| MX25L25655FXCI-10G | KH | FBGA24 | 15+ | 200 | 2026-06-16 | |||
| MX25L12835FM2I-10G | MXIC/旺宏 | N/A | 18+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| MURS220T3G | ONSEMI/安森美 | N/A | 18+ | 50 | 2026-06-16 | |||
| MURS120T3G | ONSEMI/安森美 | N/A | 18+ | 50 | 2026-06-16 | |||
| MURA160T3G | ONSEMI/安森美 | N/A | 18+ | 50 | 2026-06-16 | |||
| MTFC4GACAJCN-1M WT | MICRON/美光 | FBGA | 18+ | 9 | 2026-06-16 | |||
| MTC6010(CP90-VA375-4) | QUALCOMM/高通 | BGA | 06+ | 50 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N25W128A11EF740F | MICRON/美光 | QFN8 | 11+ | 32 | 2026-06-16 | |||
| PI2EQX511EXUAEX | DIODES/美台 | N/A | 16+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| PN7120A0EV/C10801Y | NXP/恩智浦 | N/A | 20+ | 25 | 2026-06-16 | |||
| SD25-0836R9UBQ1 | KYOCERA/京瓷 | N/A | 18+ | 50 | 2026-06-16 | |||
| SD25-1950R9UBQ1 | KYOCERA/京瓷 | N/A | 18+ | 50 | 2026-06-16 | |||
| SFV10R-1STE1HLF | AMPHENOL/安费诺 | N/A | 18+ | 50 | 2026-06-16 | |||
| SI8400AA-B-IS | SILICON/芯科 | N/A | 10+ | 25 | 2026-06-16 | |||
| SI8400AB-B-IS | SILICON/芯科 | N/A | 11+ | 15 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S29GL032N90TFI040 | CYPRESS/赛普拉斯 | N/A | 13+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| TJA1051T/1/T | NXP/恩智浦 | SOP-8 | 19+ | 100 | 2026-06-16 | |||
| TPS73701DRVR | TI/德州仪器 | SON-6 | 16+ | 35 | 2026-06-16 | |||
| GD25Q40CSIG | GD/兆易创新 | SOP8 | 22+ | 75 | 2026-06-16 | |||
| FM64D1G12MA-5BAGE |
|
ESMT/晶豪科技 | BGA | 17+ | 10 | 2026-06-16 | ||
| FM6BD1G12MB-2.5BLCGE2W |
|
ESMT/晶豪科技 | BGA | 17+ | 50 | 2026-06-16 | ||
| FM6BD1G1GMB-1.8BLCGE2M |
|
ESMT/晶豪科技 | BGA | 18+ | 40 | 2026-06-16 | ||
| FM6BD2G1GA-2.5BLCGE2 |
|
ESMT/晶豪科技 | BGA | 17+ | 15 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRN5040-4R7M | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 19+ | 2500 | 2026-06-16 | |||
| SRP1265A-2R2M | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 18+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| SRP4020TA-R33M | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 18+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| SRP7028A-1R0M | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 18+ | 100 | 2026-06-16 | |||
| SRR6028-3R3Y | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 18+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| SRU1038-101Y | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 18+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| SDR0403-120ML | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 18+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| SDR0603-471KL | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 18+ | 10 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL27WZU04DTT1G | ONSEMI/安森美 | N/A | 13+ | 200 | 2026-06-16 | |||
| PI5C3257LEX | DIODES/美台 | N/A | 19+ | 8 | 2026-06-16 | |||
| PI5V330SQE | DIODES/美台 | N/A | 19+ | 30 | 2026-06-16 | |||
| S29GL064N90BFI030 | CYPRESS/赛普拉斯 | N/A | 13+ | 30 | 2026-06-16 | |||
| SI1000-E-GM | SILICON/芯科 | N/A | 12+ | 30 | 2026-06-16 | |||
| SN74AHC1G04DCKR | TI/德州仪器 | N/A | 18+ | 19 | 2026-06-16 | |||
| SN74HC148N | TI/德州仪器 | N/A | 18+ | 8 | 2026-06-16 | |||
| SN74HC540DW | TI/德州仪器 | N/A | 18+ | 4 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX25L3233FM2I-08G | MXIC/旺宏 | N/A | 19+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| MX25L8006EM2I-12G | MXIC/旺宏 | N/A | 19+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| MX25R6435FZAIL0 | MXIC/旺宏 | N/A | 16+ | 15 | 2026-06-16 | |||
| MX30LF4G18AC-TI |
|
MXIC/旺宏 | TSOP-48 | 21+ | 9 | 2026-06-16 | ||
| S29AL008J70BFI020 | CYPRESS/赛普拉斯 | N/A | 13+ | 30 | 2026-06-16 | |||
| S29GL064N90TFI010 | CYPRESS/赛普拉斯 | N/A | 14+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| S29GL256S90TFI010 | CYPRESS/赛普拉斯 | N/A | 12+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| S29GL512S10TFI010 | CYPRESS/赛普拉斯 | N/A | 14+ | 10 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCA9554APWR | TI/德州仪器 | N/A | 20+ | 40 | 2026-06-16 | |||
| TM1629B |
|
TM/天微 | SOP-32 | 16+ | 64 | 2026-06-16 | ||
| TPS54620RGYR | TI/德州仪器 | VQFN14 | 17+ | 5 | 2026-06-16 | |||
| WM9714 | WOLFSON/欧胜 | QFN-48 | 17+ | 90 | 2026-06-16 | |||
| TDM3526 | TECHCODE/泰德 | DFN3X3 | 17+ | 3000 | 2026-06-16 | |||
| LN3005MR-G | NATLINEAR/南麟 | MSOP-10 | 20+ | 195 | 2026-06-16 | |||
| FP5510E2 | FITIPOWER/天钰 | BGA | 18+ | 2700 | 2026-06-16 | |||
| E8-21 |
|
INDIE | QFP | 18+ | 130 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX1117M3-L-3-3/TR |
|
EXAR/艾科嘉 | SOT-223 | 17+ | 87 | 2026-06-16 | ||
| SPX3940AM3-L-3-3/TR |
|
EXAR/艾科嘉 | SOT-223 | 16+ | 50 | 2026-06-16 | ||
| TLV1117-18IKVURG3 | TI/德州仪器 | N/A | 18+ | 15 | 2026-06-16 | |||
| TPS51206DSQR | TI/德州仪器 | N/A | 18+ | 45 | 2026-06-16 | |||
| IPB26CN10N | INFINEON/英飞凌 | TO-263 | 12+ | 1000 | 2026-06-16 | |||
| FM5888 | FM/富满 | SOT23-6 | 19+ | 1970 | 2026-06-16 | |||
| BQ294705DSGR | TI/德州仪器 | WSON-8 | 21+ | 3500 | 2026-06-16 | |||
| IPB90N06S4L-04 | INFINEON/英飞凌 | TO-263 | 11+ | 745 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI3EQX6801ZDE | DIODES/美台 | N/A | 19+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| PI3HDX1204-BZHE | DIODES/美台 | N/A | 16+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| PI7VD9008ABHFDE | DIODES/美台 | N/A | 15+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| TJA1051T/3/2 | NXP/恩智浦 | SOP-8 | 19+ | 200 | 2026-06-16 | |||
| RTS5411T-GR | REALTEK/瑞昱 | QFN76 | 22+ | 25 | 2026-06-16 | |||
| ADA2200ARUZ | ADI/亚德诺 | TSSOP16 | 19+ | 10 | 2026-06-16 | |||
| MC145406DW | MOTOROLA/摩托罗拉 | SOP | 99+ | 74 | 2026-06-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB350CA | LITTELFUSE/力特 | N/A | 17+ | 28 | 2026-06-16 | |||
| SLD8S28A | LITTELFUSE/力特 | N/A | 17+ | 32 | 2026-06-16 | |||
| SMAJ30CA | BOURNS/伯恩斯 | N/A | 18+ | 50 | 2026-06-16 | |||
| SMAJ5.0A-TP | MCC/美微科 | N/A | 18+ | 20 | 2026-06-16 | |||
| SPD83241C-2/TR | WILLSEMI/韦尔 | SMC | 18+ | 2830 | 2026-06-16 | |||
| TPSMB39CA | LITTELFUSE/力特 | N/A | 17+ | 100 | 2026-06-16 | |||
| ULC0524P | SOCAY/硕凯 | DSON-10 | 15+ | 13550 | 2026-06-16 |